ہیڈ فون کے لیے شیٹ میٹل فیبریکیشن
مارکیٹوں اور صارفین کی ضروریات کے رہنما کی بنیاد پر، کمپنی پیشہ ورانہ معیاری مسلسل بہتری اور تکنیکی جدت کے ساتھ مسلسل ترقی کر رہی ہے اور صارفین کو اعلیٰ کارکردگی والے ٹولنگ فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔
ٹول اینڈ ڈائی میٹریل | SKD11,DC53,45# سٹیل,SKH-51,Cr12mov |
درستگی | 0.01 ملی میٹر |
صلاحیت | ٹول اینڈ ڈائی: 30 سیٹ/ماہ کے حصے: 1 ملین/ماہ |
ڈیزائن سافٹ ویئر | 3D:PROE UG 2D: آٹو CAD |
سطح کا علاج | پاؤڈر کوٹنگ، گرم جستی، پینٹنگ، پالش، برش، کروم، چڑھانا ٹائٹینیم |
ٹیسٹ کا سامان | سختی ٹیسٹر، کیمیائی تجزیہ، ڈیجیٹل ماپنے پروجیکٹر |
موٹائی | 0.1-10.0 ملی میٹر یا دیگر خصوصی دستیاب |
لیڈ ٹائم | مصنوعات کے مطابق 15-55 دن |
معیاری | اے این ایس آئی API.BS.DIN.JIS.GB.etc |
سامان | 1) سٹیمپنگ مشین 2) CNC ملنگ اور ٹرننگ، گرائنڈنگ، ہوننگ، لیپنگ، بروچنگ اور دیگر سیکنڈری مشیننگ۔ 3) انٹیگرل CNC مشینری اور چار مشینی مراکز، جیسے ملنگ، بروچنگ، ڈرلنگ، ٹرننگ، پلاننگ، پیسنے والی مشینری اور تھری ایکسل مشینی مراکز۔ |
پروڈکشن کور | شیٹ میٹل آٹو پارٹس، آٹو سٹیمپنگ پارٹس، ہوم الیکٹرک سٹیمپنگ پارٹس، ڈیوائس سٹیمپنگ پارٹس |
ہماری مصنوعات کے بارے میں:
1. صحت سے متعلق ٹیکنالوجی
2. مسابقتی قیمت
3. معیار کی ضمانت
4. فوری ترسیل
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔