Headphone အတွက် Sheet Metal Fabrication
စျေးကွက်များနှင့် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ကိရိယာများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စံချိန်စံညွှန်း စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုများနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပါသည်။
တူးလ်&သေတ္တာ | SKD11၊DC53၊45# သံမဏိ၊SKH-51၊Cr12mov |
တိကျမှု | 0.01mm |
စွမ်းရည် | Tool &die : 30sets/month parts :1million/month |
ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ | 3D:PROE UG 2D- အော်တို CAD |
မျက်နှာပြင်ကုသမှု | အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း၊ ပူပြင်းသောသွပ်ရည်စိမ်မှု၊ ပန်းချီ၊ ပွတ်တိုက်မှု၊ ဘရပ်ရှ်၊ Chrome၊ ပလပ်စတစ်တိုက်တေနီယမ် |
စမ်းသပ်ကိရိယာ | မာကျောမှုစမ်းသပ်ကိရိယာ၊ ဓာတုဗေဒခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုင်းတာခြင်းပရိုဂျက်တာ |
အထူ | 0.1-10.0mm သို့မဟုတ် အခြား အထူးရရှိနိုင်သည်။ |
ကြာမြင့်ချိန် | ထုတ်ကုန်အလိုက် 15-55 ရက် |
စံ | ANSI API.BS.DIN.JIS.GB.etc |
ပေးရတယ်။ | 1) တံဆိပ်ထုစက် 2) CNC ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်း၊ ဓားသွေးခြင်း၊ လက်ဆွဲခြင်း၊ broaching နှင့် အခြားသော ဆင့်ပွားစက်များ။ 3) အဓိကကျသော CNC စက်များနှင့် ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ broaching၊ တူးဖော်ခြင်း၊ အလှည့်ကျ၊ စီစဉ်ခြင်း၊ ကြိတ်စက်များနှင့် သုံးထောင့်စက်စက်များကဲ့သို့သော စက်ယန္တရားလေးခု။ |
ထုတ်လုပ်ရေးကာဗာ | သတ္တုပြား အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ၊ အလိုအလျောက် တံဆိပ်တုံးထုသည့် အစိတ်အပိုင်းများ၊ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ တံဆိပ်တုံးထုခြင်း အစိတ်အပိုင်းများ၊ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အကြောင်း-
1. တိကျမှုနည်းပညာ
2. ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း
3. အရည်အသွေးအာမခံချက်
4. အမြန်ပေးပို့ခြင်း။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။