ヘッドフォンの板金製作
市場のリーダーと顧客の要求に基づいて、同社はプロの標準の継続的な改善と技術革新で着実に発展しており、顧客に高性能の工具を提供するために最善を尽くしています。
工具&金型材料 | SKD11、DC53、45#鋼、SKH-51、Cr12mov |
正確さ | 0.01mm |
容量 | 金型:30セット/月 部品:100万/月 |
設計ソフトウェア | 3D:PROE UG 2D:自動CAD |
表面処理 | 粉体塗装、溶融亜鉛メッキ、塗装、研磨、ブラッシング、クローム、メッキチタン |
試験装置 | 硬度計、化学分析、デジタル測定プロジェクター |
厚さ | 0.1-10.0mmまたはその他の特別な仕様も利用可能 |
リードタイム | 製品に応じて15〜55日 |
標準 | ANSI。 API.BS.DIN.JIS.GB.etc |
装置 | 1) スタンピングマシン 2) CNC フライスおよび旋削、研削、ホーニング、ラッピング、ブローチ加工およびその他の二次加工。 3) 一体型 CNC 機械と 4 台のマシニング センター (フライス加工、ブローチ加工、穴あけ、旋削、プランニング、研削盤、3 軸マシニング センターなど)。 |
プロダクションのカバー | 自動車板金部品、自動車プレス部品、家電プレス部品、機器プレス部品 |
当社の製品について:
1. 精密技術
2. 競争力のある価格
3. 品質保証
4.短納期
ここにメッセージを書いて送信してください